Camisetas Tradicionais

Tamanho P M G GG XG
Comprimento (A) 68,8 71,5 74,2 76,9 79,6
Tórax (B) 52,0 54,0 57,0 60,0 63,0
Ombro (C) 42,0 44,0 47,0 50,0 53,0
Comprimento da manga (D) 19,2 20,5 21,8 23,1 24,4
Largura da manga (E) 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Podem ocorrer variações de até 2cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.

 

Camisetas Baby Look

Tamanho P M G GG
Comprimento (A) 59,5 62,0 64,5 67,0
Tórax (B) 44,6 47,0 49,4 51,8
Ombro (C) 36,6 39,0 41,4 43,8
Comprimento da manga (D) 12,0 13,0 14,0 15,0
Largura da manga (E) 14,5 15,0 15,5 16,0

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Podem ocorrer variações de até 2cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.

 

Camisetas Cropped

Tamanho P M G GG
Comprimento (A) 41,5 43,5 45,5 47,5
Tórax (B) 44,0 46,0 48,0 51,0
Ombro (C) 37,0 39,0 41,0 43,0
Comprimento da manga (D) 13,5 14,0 14,5 15,0
Largura da manga (E) 16,5 17,5 18,5 19,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Podem ocorrer variações de até 2cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.